5 932
modifications
(36 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span id="ancre_a"></span> | <span id="ancre_a"></span> | ||
==Films 1 : Analyse « plan par plan »== | |||
==Films | |||
*'''''[[Les Âmes Grises|Âmes grises (Les)]]''''', Angelo Yves, 2005, ('''Début du film''' - 22 photogrammes) | *'''''[[Les Âmes Grises|Âmes grises (Les)]]''''', Angelo Yves, 2005, ('''Début du film''' - 22 photogrammes) | ||
Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
*'''''[[Pledge (The)]]''''', Sean Penn, 2001, USA , (68 photogrammes) | *'''''[[Pledge (The)]]''''', Sean Penn, 2001, USA , (68 photogrammes) | ||
*'''''[[Stalker]]'', [[Tarkovski Andreï|Andreï Tarkovski]]''', 1978, Russie , (94 photogrammes) | *'''''[[Stalker]]'', [[Tarkovski Andreï|Andreï Tarkovski]]''', 1978, Russie , (94 photogrammes) | ||
*'''''[[Viridiana]]''''', [[Buñuel Luis|Luis Buñuel]], 1961, Espagne | |||
*'''''[[Visiteur (Le)]] (Muukalainen)''''', Jukka-Pekka Valkeapää, 2008, Finlande , (121 photogrammes) | *'''''[[Visiteur (Le)]] (Muukalainen)''''', Jukka-Pekka Valkeapää, 2008, Finlande , (121 photogrammes) | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
<span id="ancre_b"></span> | <span id="ancre_b"></span> | ||
==Films | ==Films 2 : Analyse « quelques plans »== | ||
*''[[1900]] (Novecento)'', [[Bertolucci Bernardo|Bernardo Bertolucci]], 1976, Italie | *''[[1900]] (Novecento)'', [[Bertolucci Bernardo|Bernardo Bertolucci]], 1976, Italie | ||
Ligne 45 : | Ligne 46 : | ||
*''[[Audio#ancre_kubr|Shining]]'', Stanley Kubrick, 1980, USA (Un plan) | *''[[Audio#ancre_kubr|Shining]]'', Stanley Kubrick, 1980, USA (Un plan) | ||
*''[[Source (La)]] (Jungfrukällan)'', Ingmar Bergman, 1959, Suède | *''[[Source (La)]] (Jungfrukällan)'', Ingmar Bergman, 1959, Suède | ||
*''[[Voie Lactée (La)]]'', [[Buñuel Luis|Luis Buñuel]], 1969, Espagne, | *''[[Voie Lactée (La)]]'', [[Buñuel Luis|Luis Buñuel]], 1969, Espagne, | ||
*''[[Miroir#ancre_yele|Yeelen]]'', Souleiman Cissé, 1987, Mali (Un plan) | *''[[Miroir#ancre_yele|Yeelen]]'', Souleiman Cissé, 1987, Mali (Un plan) | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
<span id="ancre_c"></span> | <span id="ancre_c"></span> | ||
==Films | ==Films 3 : Films cités avec photogrammes et commentaires== | ||
*''12 Hommes en Colère, (12 Angry Men)'', Lumet Sidney, 1957 → '''[[Table]]''' | *''12 Hommes en Colère, (12 Angry Men)'', Lumet Sidney, 1957 → '''[[Table]]''', [[Choix]] – [[Couteau]] - [[Homme (Figures de l’)]] - [[Nombre]] | ||
*''300'', Snyder Jack, 2006 → '''[[La Grèce : Mystère, oubli et jugement#ancre_1|Grèce]]''' | *''300'', Snyder Jack, 2006 → '''[[La Grèce : Mystère, oubli et jugement#ancre_1|Grèce]]''', [[Dessin]] – [[Divination]] | ||
*''2001, l'Odyssée de l'espace (2001: A Space Odyssey)'', Kubrick Stanley, 1980 → '''[[Toucher]] → [[Vue]]''' | *''2001, l'Odyssée de l'espace (2001: A Space Odyssey)'', Kubrick Stanley, 1980 → '''[[Toucher]] → [[Vue]]''' | ||
*'' A dangerous Method'', Cronenberg David, 2011, → '''[[Psychanalyse#ancre_1|Psychanalyse]]''' (Affiche et Pitch du film.) | |||
*''Ailes du désir (Les), (Der Himmel über Berlin)'', Wenders Wim, 1997 → '''[[Aile]]''' | *''Ailes du désir (Les), (Der Himmel über Berlin)'', Wenders Wim, 1997 → '''[[Aile]]''' | ||
*''Alexandre'', Stone Oliver, 2004 → '''[[Animal]]''' → '''[[ Apodose]]''' (Oracle) →'''[[Homme (Figures de l’)]]''' | *''Alexandre'', Stone Oliver, 2004 → '''[[Animal]]''' → '''[[ Apodose]]''' (Oracle) →'''[[Homme (Figures de l’)]]''', [[Dessin]] – [[Divination]] | ||
*''Américain à Paris (Un), (An American in Paris)'', Minnelli Vincente, 1951 → '''[[Chambre]]''' | *''Américain à Paris (Un), (An American in Paris)'', Minnelli Vincente, 1951 → '''[[Chambre]]''' | ||
*''Apollo 13'', Howard Ron, 1995 → '''[[Bague#Apollo 13 de Ron Howard|Bague]]''' (3 photogrammes) | *''Angel-A'', Besson Luc, 2005 → '''[[Ange#ancre_3m3|Ange]] → [[Représentation (métaphorique)#ancre_ang09|Représentation (métaphorique)]] → [[Pont#ancre_ang09|Pont]] ''' | ||
*''Après l'hiver (La Consigne), (Vratné Lahve)'', Sverak Jan, 2007 → '''[[Montgolfière]]''' | *''Apollo 13'', Howard Ron, 1995 → '''[[Bague#Apollo 13 de Ron Howard|Bague]]''' (3 photogrammes), [[Instant (précis)]] | ||
*''Autant en emporte le vent, (Gone with the Wind)'', Fleming Victor, Wood Sam, Cukor George, 1939 → '''[[Vent]]''' | *''Après l'hiver (La Consigne), (Vratné Lahve)'', Sverak Jan, 2007 → '''[[Montgolfière]]''' | ||
*'' Au Hasard Balthasar'', Bresson Robert, 1966, → '''[[Hasard#ancre_1|Hasard]] - [[Hasard#ancre_auhas|(Pitch du film.)]]''' | |||
*''Autant en emporte le vent, (Gone with the Wind)'', Fleming Victor, Wood Sam, Cukor George, 1939 → '''[[Vent]]''', [[Cape]] – [[Cheval]] – [[Chute]] – [[Escalier]] | |||
*''Avatar'', Cameron James, 2009 → '''[[Arbre]]''' | *''Avatar'', Cameron James, 2009 → '''[[Arbre]]''' | ||
*''Blue Velvet'', Lynch David, 1986 → '''[[Auspices]]''' | *''Blue Velvet'', Lynch David, 1986 → '''[[Auspices]]''', [[Clôture]] – [[Fourmis]] - [[Oreille]] | ||
*''Blues Brothers (The)'', Landis John, 1981 → '''[[Ligne]]''' → '''[[Lucarne]]''' | *''Blues Brothers (The)'', Landis John, 1981 → '''[[Ligne]]''' → '''[[Lucarne]]''' | ||
*''Bruce Tout-Puissant, (Bruce Almighty)'', Schadyac Tom, 2003 → '''[[Météorite]] | *''Bruce Tout-Puissant, (Bruce Almighty)'', Schadyac Tom, 2003 → '''[[Météorite]] | ||
Ligne 73 : | Ligne 76 : | ||
*''Cellular'', Ellis David R., 2004 → '''[[Téléphone#ancre_cel|Téléphone]] ''' (Affiche et Pitch du film) | *''Cellular'', Ellis David R., 2004 → '''[[Téléphone#ancre_cel|Téléphone]] ''' (Affiche et Pitch du film) | ||
*''Charrette Fantôme (La), (Körkarlen)'', Sjöström Victor, 1921 → '''[[Superstition]]''' | *''Charrette Fantôme (La), (Körkarlen)'', Sjöström Victor, 1921 → '''[[Superstition]]''' | ||
*''Chien Andalou (Un)'', Buñuel Luis, 1929 → '''[[Fourmis]]''' | *''Chien Andalou (Un)'', Buñuel Luis, 1929 → '''[[Fourmis]]''', [[Chien]] | ||
*''Chrysalis'', Leclercq Julien, 2007 → '''[[Architecture]]''' | *''Chrysalis'', Leclercq Julien, 2007 → '''[[Architecture]]''' | ||
*''Citizen Kane'', Welles Orson, 1959 → '''[[Catalogie (de l'objet)]] → [[Geste]] → [[Grillage]]''' | *''Citizen Kane'', Welles Orson, 1959 → '''[[Catalogie (de l'objet)]] → [[Geste]] → [[Grillage]]''', [[Boue]] | ||
*''Corde (La), (Rope)'', Hitchcock A., 1948 → '''[[Coffre#ancre_corde|Coffre]] ''' (Pitch du film) | |||
*''Corps à Corps'', Hanss François, 2003 → '''[[Corps#ancre_cor|Corps]] ''' (Affiche et Pitch du film) | *''Corps à Corps'', Hanss François, 2003 → '''[[Corps#ancre_cor|Corps]] ''' (Affiche et Pitch du film) | ||
*''Cuirassé Potemkine (Le)'', (Броненосец «Потёмкин» ), Eisenstein Sergueï, 1925 → '''[[Couteau#ancre_cou1|Croix]]''' | *''Cuirassé Potemkine (Le)'', (Броненосец «Потёмкин» ), Eisenstein Sergueï, 1925 → '''[[Couteau#ancre_cou1|Croix]]''' | ||
*''Danse avec lui'', Guignabodet Valérie, 2007, → '''[[Danse#Danse avec lui, de Valérie Guignabodet - Affiche du film|Danse]] – [[Cheval#Danse avec lui, de Valérie Guignabodet - Affiche du film|Cheval]]''' (affiche) | *''Danse avec lui'', Guignabodet Valérie, 2007, → '''[[Danse#Danse avec lui, de Valérie Guignabodet - Affiche du film|Danse]] – [[Cheval#Danse avec lui, de Valérie Guignabodet - Affiche du film|Cheval]]''' (affiche) | ||
*''Deep End'', Skolimowski Jerzy, | *''Deep End'', Skolimowski Jerzy, 1970, → '''[[Oscillation]]''', [[Grillage]] - [[Tête]] | ||
*''Dernière Grenade (La), (The Last Grenade)'', Flemyng Gordon, 1970 → '''[[Grenade]]''' (Affiche) | *''Dernière Grenade (La), (The Last Grenade)'', Flemyng Gordon, 1970 → '''[[Grenade]]''' (Affiche) | ||
*''Disgrâce, (Disgrace)'', Jacobs Steve, 2008, → '''[[Grillage#ancre_dis|Grillage]]''' (2 photogrammes) '''→ [[Maison#ancre_dis|Maison]] - [[Terre#ancre_dis|Terre]]''' | *''Disgrâce, (Disgrace)'', Jacobs Steve, 2008, → '''[[Grillage#ancre_dis|Grillage]]''' (2 photogrammes) '''→ [[Maison#ancre_dis|Maison]] - [[Terre#ancre_dis|Terre]]''' | ||
Ligne 86 : | Ligne 90 : | ||
*''Du Jour au Lendemain'', Le Guay Philippe, 2006, →''' [[Maladresse#ancre_duj|Maladresse]]''' (Affiche) | *''Du Jour au Lendemain'', Le Guay Philippe, 2006, →''' [[Maladresse#ancre_duj|Maladresse]]''' (Affiche) | ||
*''Edward aux mains d'argent, (Edward Scissorhands)'', Burton Tim, 1990 → '''[[Main]]''' | *''Edward aux mains d'argent, (Edward Scissorhands)'', Burton Tim, 1990 → '''[[Main]]''' | ||
*'' Erin Brockovich, seule contre tous, ( Erin Brockovich) '', Soderbergh Steven, 2011, → '''[[Déchet#ancre_1|Déchet]] - [[Hasard#ancre_erinb|Hasard]]''' (Pitch du film.) | |||
*''Excalibur'', Boorman John, 1981 → '''[[ Irrationnel]]''' | *''Excalibur'', Boorman John, 1981 → '''[[ Irrationnel]]''' | ||
*''Fenêtre sur cour, (Rear Window)'', Hitchcock Alfred, 1954 → '''[[ Bague]]''' | *''Fenêtre sur cour, (Rear Window)'', Hitchcock Alfred, 1954 → '''[[ Bague]]''' | ||
*''Fille du botaniste (La)'', Sijie Dai, 2006 → '''[[Oiseau]] → [[Végétal (règne)]] ''' ''' | *''Fille du botaniste (La)'', Sijie Dai, 2006 → '''[[Oiseau]] → [[Végétal (règne)]] ''' ''' | ||
*''Full Métal Jaket'', Kubrick Stanley, 1972 → '''[[Yeux]]''' (5 photogrammes) | *''Full Métal Jaket'', Kubrick Stanley, 1972 → '''[[Yeux]]''' (5 photogrammes) | ||
*''Forrest Gump'', Zemeckis Robert, 2004 → '''[[Banc#ancre_for|Banc]]''' (4 photogrammes) '''→ [[Plume]] ''' - [[ | *''Forrest Gump'', Zemeckis Robert, 2004 → '''[[Banc#ancre_for|Banc]]''' (4 photogrammes) '''→ [[Plume]]''', [[Excrément]] - [[Instant (précis)]] | ||
*''In Cold Blood, (De Sang Froid)'', Richard Brooks, 1967 → '''[[Road movie]]''' | |||
*''Indian Runner (The)'', Penn Sean, 1991 → '''[[Corps]]''', [[Dessin]] – [[Habit]] - [[Instant (précis)]] | |||
*''Jeanne d'Arc'', Besson Luc, 1999 → '''[[ Annonciateur (signe)]]''' | *''Jeanne d'Arc'', Besson Luc, 1999 → '''[[ Annonciateur (signe)]]''' | ||
*''Jeune Fille à la Perle (La), (Girl with a Pearl Earring)'', Webber Peter, 2003 → ''' [[Relation (humaine)]]''' | *''Jeune Fille à la Perle (La), (Girl with a Pearl Earring)'', Webber Peter, 2003 → ''' [[Relation (humaine)]]''' | ||
*''Joyeux Noël, (Merry Christmas)'', Carion Christian, 2005, → '''[[Ligne#ancre_joy0|Ligne]]''' (5 photogrammes) | *''Joyeux Noël, (Merry Christmas)'', Carion Christian, 2005, → '''[[Ligne#ancre_joy0|Ligne]]''' (5 photogrammes) | ||
*''Kundun'', Martin Scorsese, 1997 → '''[[Divination]]''' | *''Kundun'', Martin Scorsese, 1997 → '''[[Divination]]''' | ||
*''Little Buddha'', Bertolucci Bernardo, 1993 → '''[[Clédon ]]''' (2 photogrammes) → '''[[Synchronicité]]''' (2 photogrammes) | *''Little Buddha'', Bertolucci Bernardo, 1993 → '''[[Clédon ]]''' (2 photogrammes) → '''[[Synchronicité]]''' (2 photogrammes), [[Balançoire]] – [[Cendre]] – [[Divination]] - [[Unité du plan (cinématographique)]] | ||
*''Loin de la foule déchaînée, (Far from the Madding Crowd)'', Schlesinger John, 1967 → '''[[Foule]]''' | *''Loin de la foule déchaînée, (Far from the Madding Crowd)'', Schlesinger John, 1967 → '''[[Foule]]''', [[Clôture]] | ||
*''Matrix'', Wachowski Andy et Larry, 1999 → '''[[Choix]] → [[Cuillère]]''' | *''Matrix'', Wachowski Andy et Larry, 1999 → '''[[Choix]] → [[Cuillère]]''' | ||
*''Miracle à Santa Anna'', Lee Spike, 2008 → '''[[Divination#Miracle à Santa-Anna de Spike Lee|Divination]]''' (6 photogrammes) | *''Miracle à Santa Anna'', Lee Spike, 2008 → '''[[Divination#Miracle à Santa-Anna de Spike Lee|Divination]]''' (6 photogrammes) | ||
*''Mulholland Drive '', Lynch David, 1991 → '''[[Inversion]]''' | *''Mort aux Trousses (La), (North by Northwest)'', Hitchcock Alfred, 1959, → '''[[Instant (précis)#ancre_Hit1|Instant (précis)]]''', [[Mort]] | ||
*'' | *''Mulholland Drive '', Lynch David, 1991 → '''[[Inversion]]''', [[Cheveux]] – [[Rêve]] - [[Sac]] | ||
*''Neuvième Porte (La), (The Ninth Gate) '', Polanski Roman, 1999 → '''[[Armoire]] → [[Livre]] → [[Nombre]] → [[Porte]]''' | *''Naufragès des Andes (Les)'', Arijòn Gonzalo, 2007, → '''[[Attente#ancre_1b|Attente]] ''' (Pitch du documentaire) | ||
*''Neuvième Porte (La), (The Ninth Gate) '', Polanski Roman, 1999 → '''[[Armoire]] → [[Livre]] → [[Nombre]] → [[Porte]]''', '''[[Croix#ancre_neuvi|Croix]] ''' (Pitch du film) - [[Dessin]] - [[Feu]] - [[Sac]] | |||
*''Obsession'', Delannoy Jean, 1954, → '''[[Échelle#ancre_obs|Échelle]] - [[Hésitation #ancre_obs|Hésitation]]''' - [[Objet oscillant]] | *''Obsession'', Delannoy Jean, 1954, → '''[[Échelle#ancre_obs|Échelle]] - [[Hésitation #ancre_obs|Hésitation]]''' - [[Objet oscillant]] | ||
*''Œil Invisible (L'), (La Mirada Invisible)'', Lerman Diego, 2010, → '''[[Œil#ancre_oeil|Œil]]''' - [[Architecture#ancre_oei|Architecture]] - [[Porte#ancre_oei|Porte]] | *''Œil Invisible (L'), (La Mirada Invisible)'', Lerman Diego, 2010, → '''[[Œil#ancre_oeil|Œil]]''' - [[Architecture#ancre_oei|Architecture]] - [[Porte#ancre_oei|Porte]] | ||
*''Orange Mécanique, (A Clockwork Orange)'', Kubrick Stanley, 1972 → '''[[Yeux]] → [[Vue]]''' (2 photogrammes) | *''Orange Mécanique, (A Clockwork Orange)'', Kubrick Stanley, 1972 → '''[[Yeux]] → [[Vue]]''' (2 photogrammes), [[Cheveux]] | ||
*''Passion du Christ (La), (The Passion of the Christ)'', Gibson Mel, 2003 → '''[[Passion]]''' | *''Passion du Christ (La), (The Passion of the Christ)'', Gibson Mel, 2003 → '''[[Passion]]''' | ||
*''Pile ou Face,'' Enrico Robert, 1980, → '''[[Pile ou Face#ancre_1|Pile ou Face]]''' (Affiche et Pitch du film.) | |||
*''Prédictions, (Knowing)'', Proyas Alex, 2010, → '''[[Nombre#ancre_pre|Nombre]]''' - [[Synchronicité #ancre_pre|Synchronicité]]''' | *''Prédictions, (Knowing)'', Proyas Alex, 2010, → '''[[Nombre#ancre_pre|Nombre]]''' - [[Synchronicité #ancre_pre|Synchronicité]]''' | ||
*''Retour à Cold Mountain'', Minghella Anthony, 2004 → '''[[Puits#ancre_col|Puits]]''' (16 photogrammes) → '''[[Manteau#ancre_man|Manteau]]''' (6 photogrammes) | *''Retour à Cold Mountain'', Minghella Anthony, 2004 → '''[[Puits#ancre_col|Puits]]''' (16 photogrammes) → '''[[Manteau#ancre_man|Manteau]]''' (6 photogrammes) | ||
*''Retour (Le), (Vozvrashcheniye)'', Zvyaguintsev Andreï, 2003 → '''[[Échelle]]''' | *''Retour (Le), (Vozvrashcheniye)'', Zvyaguintsev Andreï, 2003 → '''[[Échelle]]''', [[Arrivée]] – [[Attente]] – [[Barque]] – [[Boue]] – [[Chemin]] – [[Chute]] – [[Enfance]] – [[Mort]] - [[Road movie]] | ||
*''Révoltés du Bounty (Les), (Mutiny on the Bounty)'', Milestone Lewis, 1962 → '''[[Bateau]]''' | *''Révoltés du Bounty (Les), (Mutiny on the Bounty)'', Milestone Lewis, 1962 → '''[[Bateau]]''', [[Barque]] – [[Eau]] – [[Escalier]] - [[Feu]] | ||
*''Riaba ma poule, (Курочка Ряба )'', Kontchalovski Andreï, 1994 → '''[[Excrément]]''' | *''Riaba ma poule, (Курочка Ряба )'', Kontchalovski Andreï, 1994 → '''[[Excrément]]''' | ||
*''Rosemary's Baby'', Polanski Roman, 1968 → '''[[Diable]]''' | *''Rosemary's Baby'', Polanski Roman, 1968 → '''[[Diable]]''', [[Armoire]] | ||
*''Ruban Blanc (Le), (Das weiße Band ) '', Haneke Michael, 2009 → '''[[Chute]]''' | *''Ruban Blanc (Le), (Das weiße Band ) '', Haneke Michael, 2009 → '''[[Chute]]''', [[Bande (de tissu)]] | ||
*''Science des Rêves (La), (The Science of Sleep)'', Gondry Michel, 2006 → '''[[Rêve]]''' | *''Science des Rêves (La), (The Science of Sleep)'', Gondry Michel, 2006 → '''[[Rêve]]''' | ||
*''Shining'', Kubrick Stanley, 1980 → '''[[Phonomantique]] → [[Plateau]]''' | *''Shining'', Kubrick Stanley, 1980 → '''[[Phonomantique]] → [[Plateau]]''', [[Chambre]] - [[Mot]] | ||
*''Sleepy Hollow, la Légende du Cavalier sans Tête, (Sleepy Hollow)'', Burton Tim, 1999 → '''[[Tête]]''' | *''Sleepy Hollow, la Légende du Cavalier sans Tête, (Sleepy Hollow)'', Burton Tim, 1999 → '''[[Tête]]''', [[Dessin]] | ||
*''Sport de Filles'', Mazuy Patricia, 2012, → '''[[Cheval#ancre_spo|Cheval]]''' | *''Sport de Filles'', Mazuy Patricia, 2012, → '''[[Cheval#ancre_spo|Cheval]]''' | ||
*''Sur mes Lèvres'', Audiard Jacques, 2001 → '''[[Langage]]''' | *''Sur mes Lèvres'', Audiard Jacques, 2001 → '''[[Langage]]''' | ||
Ligne 125 : | Ligne 132 : | ||
<center>[[#ancre_a|▲]]</center> | <center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
===Peinture=== | ===Peinture=== | ||
*<span style="color: #554C99"> ''Apollon écorchant Marsyas''. Peinture hollandaise, 1625, Jordaens Jacob, | *<span style="color: #554C99"> ''Apollon écorchant Marsyas''. Peinture hollandaise, 1625, Jordaens Jacob, 1593 - 1678 </span> → '''[[Tableau dans le tableau#ancre_1657p3|Tableau dans le tableau]]''' | ||
*<span style="color: #554C99"> ''Entremetteuse (L'), (The Procuress)''. Peinture hollandaise, Baburen Dirck van, 1494-1557</span> → '''[[Tableau dans le tableau]]''' | *<span style="color: #554C99"> ''Entremetteuse (L'), (The Procuress)''. Peinture hollandaise, Baburen Dirck van, 1494-1557</span> → '''[[Tableau dans le tableau]]''' | ||
*<span style="color: #554C99">''Entremetteuse (L'), (The Procuress)''. Peinture hollandaise, 1665-1666. Vermeer Johannes, 1632 – 1675 </span> → '''[[Tableau dans le tableau#ancre_1a|Tableau dans le tableau]]''' | *<span style="color: #554C99">''Entremetteuse (L'), (The Procuress)''. Peinture hollandaise, 1665-1666. Vermeer Johannes, 1632 – 1675 </span> → '''[[Tableau dans le tableau#ancre_1a|Tableau dans le tableau]]''' | ||
Ligne 142 : | Ligne 149 : | ||
*<span style="color: #554C99">''Trinité (L'Icône de la ) ou La philoxénie d'Abraham, (The Trinity)''. Peinture russe, 1410 [[Andreï Roublev#Aperçu biographique du peintre Andreï Roublev|Roublev Andreï]]. 1360/1370 – 1427/1430, </span> → '''''[[Andreï Roublev#ancre_andr|Andreï Roublev]]''''' | *<span style="color: #554C99">''Trinité (L'Icône de la ) ou La philoxénie d'Abraham, (The Trinity)''. Peinture russe, 1410 [[Andreï Roublev#Aperçu biographique du peintre Andreï Roublev|Roublev Andreï]]. 1360/1370 – 1427/1430, </span> → '''''[[Andreï Roublev#ancre_andr|Andreï Roublev]]''''' | ||
*<span style="color: #554C99"> ''Vase François, (The François Vase )'', vers 570 av. J. C. (Attribution) Clitias, peintre grec. Ergotimos, (céramiste grec). </span> → '''[[Cheveux]]''' | *<span style="color: #554C99"> ''Vase François, (The François Vase )'', vers 570 av. J. C. (Attribution) Clitias, peintre grec. Ergotimos, (céramiste grec). </span> → '''[[Cheveux]]''' | ||
<br/> | |||
<center> | <center>* * *</center> | ||
===Sculpture=== | ===Sculpture=== | ||
*<span style="color: #554C99"> ''Vénus de Médicis'', Copie du 1er siècle av. J. C. Attribué à un élève de Praxitèle. </span> → '''[[Méprise#ancre_venusp|Méprise]]''' | *<span style="color: #554C99"> ''Vénus de Médicis'', Copie du 1er siècle av. J. C. Attribué à un élève de Praxitèle. </span> → '''[[Méprise#ancre_venusp|Méprise]]''' | ||
<br/> | |||
<center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | <center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
<span id="ancre_d"></span> | <span id="ancre_d"></span> | ||
==Films | ==Films 4 : Films cités '''(Récapitulatif)''' == | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Ligne 161 : | Ligne 168 : | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<span id="ancre_d"></span> | |||
===Légendes 1=== | |||
Entre chaque lettre de l'alphabet nous trouvons les symboles suivants :<br/> | |||
[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]] : Haut de page : Films 1 : Analyse « plan par plan »<br/> | |||
[[#ancre_d|▲]] : Films 4 : Films cités (Récapitulatif) | |||
<center>* * *</center> | |||
===Légendes 2=== | |||
*'''Titre de film, en gras''' : Analyse plan par plan ; | |||
*Titre de film, avec lien : Analyse quelques plans ; | |||
*'''Mot, en gras''', précédé d'une flèche : → '''[[ Bague]]''' : Photogramme et commentaire ; | |||
*'''Mot, en gras''', sans flèche : '''[[Balançoire#ancre_lit|Balançoire]]''' : Commentaire ; | |||
*Mot, normal :[[Bouteille]] : Film cité | |||
<center>* * * </center> | <center>* * * </center> | ||
Ligne 168 : | Ligne 193 : | ||
**''3 Chambres de la mélancolie (Les), (Melancholian kolme huonetta)'', Honkasalo Pirjo, 2005, [[Chambre]] | **''3 Chambres de la mélancolie (Les), (Melancholian kolme huonetta)'', Honkasalo Pirjo, 2005, [[Chambre]] | ||
**''10e Chambre, instants d'audience'', Depardon Raymond, 2004, [[Chambre]] | **''10e Chambre, instants d'audience'', Depardon Raymond, 2004, [[Chambre]] | ||
**''12 Hommes en Colère, (12 Angry Men)'', Lumet Sidney, 1957, [[Choix]] – [[Couteau]] - [[Homme (Figures de l’)]] - [[Nombre]] | **''12 Hommes en Colère, (12 Angry Men)'', Lumet Sidney, 1957 → '''[[Table]]''', [[Choix]] – [[Couteau]] - [[Homme (Figures de l’)]] - [[Nombre]] | ||
**''21 Grammes, (21 Grams)'', Inárritu Alejandro González, 2003, [[Instant (précis)]] – [[Mort]] - [[Trois (chez Tarkovski)]] | **''21 Grammes, (21 Grams)'', Inárritu Alejandro González, 2003, [[Instant (précis)]] – [[Mort]] - [[Trois (chez Tarkovski)]] | ||
**''25e Heure (La), (The 25th Hour)'', Lee Spike, 2005, [[Nombre]] | **''25e Heure (La), (The 25th Hour)'', Lee Spike, 2005, [[Nombre]] | ||
Ligne 174 : | Ligne 199 : | ||
**''39 Marches (Les), (The 39 Steps)'', Hitchcock Alfred, 1935, [[Nombre]] | **''39 Marches (Les), (The 39 Steps)'', Hitchcock Alfred, 1935, [[Nombre]] | ||
**''127 Heures, (127 Hours)'', Boyle Danny, 2010, '''[[Corps#ancre_127|Corps]] - [[Terre#ancre_127|Terre]]''' | **''127 Heures, (127 Hours)'', Boyle Danny, 2010, '''[[Corps#ancre_127|Corps]] - [[Terre#ancre_127|Terre]]''' | ||
**''300'', Snyder | **''300'', Snyder Jack, 2006 → '''[[La Grèce : Mystère, oubli et jugement#ancre_1|Grèce]]''', ''' [[Corps#ancre_corp3| Corps]] ''' (Pitch du film.) (Commentaires) - [[Dessin]] – [[Divination]] | ||
**''666, La Malédiction, (The Omen)'', Moore John, 2006, [[Nombre]] | **''666, La Malédiction, (The Omen)'', Moore John, 2006, [[Nombre]] | ||
**''[[1900]] (Novecento)'', [[Bertolucci Bernardo|Bernardo Bertolucci]], 1976 | |||
**''2001, l'Odyssée de l'espace (2001: A Space Odyssey)'', Kubrick Stanley, 1980 → '''[[Toucher]] → [[Vue]]''' | |||
**''5000 Doigts du Dr T. (Les), (The 5000 Fingers of Dr T.)'', Rowland Roy, 1953, [[Doigt]] | **''5000 Doigts du Dr T. (Les), (The 5000 Fingers of Dr T.)'', Rowland Roy, 1953, [[Doigt]] | ||
<br/> | |||
<center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | <center>[[#ancre_a|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
<br/> | |||
<center>[[#ancre_d|▲]]</center> | |||
*<span id="ancre_27">'''A'''</span> | *<span id="ancre_27">'''A'''</span> | ||
**''A Cheval sur le Tigre, (A Cavallo della tigre)'', Comencini Luigi, 1961, [[Cheval]] | **''A Cheval sur le Tigre, (A Cavallo della tigre)'', Comencini Luigi, 1961, [[Cheval]] | ||
**''A Corps perdus, (Non ti muovere)'', Castellitto Sergio, 2004, [[Corps]] - [[Crise]] | **''A Corps perdus, (Non ti muovere)'', Castellitto Sergio, 2004, [[Corps]] - [[Crise]] | ||
**''A Nous la Liberté'', Clair René, 1931, [[Corde]] | **''A dangerous Method'', Cronenberg David, 2011, '''[[Psychanalyse#ancre_adang|Psychanalyse]]''' (Pitch du film.) | ||
**'' | **''A Girl At My Door'', Jung July, 2014, '''[[Porte#ancre_agirl|Porte]]''' (Pitch du film) | ||
**'' | **''À Mort l'Arbitre'', Mocky Jean-Pierre, 1984, '''[[Mort#ancre_amort|Mort]]''' (Pitch du film.) | ||
**''À Nous la Liberté'', Clair René, 1931, [[Corde]] | |||
**''À Travers l’Orage, (Way Down East)'', Griffith David Wark, 1920, [[Orage]] | |||
**''À Travers la forêt'', Civeyrac Jean-Paul, 2005, [[Buisson]] | |||
**''[[A Travers le Miroir|À Travers le Miroir]] (Såsom i en spegel)'', [[Bergman Ingmar|Ingmar Bergman]], 1961, Suède | |||
**''Abeilles Sauvages (Les), (Divoké vcely)'', Slama Bhodan, 2001, [[Abeille]] | **''Abeilles Sauvages (Les), (Divoké vcely)'', Slama Bhodan, 2001, [[Abeille]] | ||
**''Absence de Malice, (Absence of Malice)'', Pollack Sydney, 1982, [[Absence]] | **''Absence de Malice, (Absence of Malice)'', Pollack Sydney, 1982, [[Absence]] | ||
Ligne 191 : | Ligne 224 : | ||
**''Adorable Voisine (L'), (Bell Book and Candle)'', Quine Richard, 1958, [[Bougie]] | **''Adorable Voisine (L'), (Bell Book and Candle)'', Quine Richard, 1958, [[Bougie]] | ||
