« Chute » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
* * *
*
*
*
*
*
*
*
* * *
▲ ▲ ▲
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span id="ancre_1"></span> | <span id="ancre_1"> </span> | ||
[[Fichier: Chute_Haneke_M_Ruban_Blanc_600p.jpg|500px|thumb|right|alt='' Le Ruban Blanc '' de Haneke Michael. Premier plan du film, la chute du médecin de son cheval, causé par un filin transparent tendu à travers le [[chemin]]. Une autre chute est à souligner, celle d’une paysanne lors des moissons. | '' Le Ruban Blanc '' de Haneke Michael. Premier plan du film, la chute du médecin de son cheval, causé par un filin transparent tendu à travers le [[chemin]]. Une autre chute est à souligner, celle d’une paysanne lors des moissons. ]] | |||
<span id="ancre_1m"> </span> | |||
==Titres des films== | ==Titres des films== | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>'''Titre'''</th> | ||
<th> | <th>''Titre original''</th> | ||
<th> | <th>'''Réalisation'''</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
<th> | <th>'''Année'''</th> | ||
<th>Pays</th> | <th>Pays</th> | ||
<th>Durée (min.)</th> | <th>Durée (min.)</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Chute de Berlin (La)'''</td> | ||
<td> | <td>''Padenié Berlina''</td> | ||
<td> | <td>'''Tchiaourelli Michael'''</td> | ||
<td>Pavlenko P.Tchiaourelli M</td> | <td>Pavlenko P.Tchiaourelli M</td> | ||
<td> | <td>'''1949'''</td> | ||
<td>URSS</td> | <td>URSS</td> | ||
<td>165</td> | <td>165</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Chute d'un Caïd'''</td> | ||
<td> | <td>''The Rise and Fall of Legs Diamond''</td> | ||
<td> | <td>'''Boetticher Budd'''</td> | ||
<td>Landon J.Boetticher B.</td> | <td>Landon J., Boetticher B.</td> | ||
<td> | <td>'''1960'''</td> | ||
<td>USA</td> | <td>USA</td> | ||
<td>101</td> | <td>101</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Chute de la Dynastie Romanov (La)'''</td> | ||
<td> | <td>''Padenié Dinasty Romanovitch''</td> | ||
<td> | <td>'''Choub Esther'''</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td> | <td>'''1927'''</td> | ||
<td>URSS</td> | <td>URSS</td> | ||
<td>80</td> | <td>80</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''Chute de la Maison Blanche (La)'''</td> | |||
<td>''Olympus Has Fallen''</td> | |||
<td>'''Fuqua Antoine'''</td> | |||
<td> | <td>Benedikt Katrin, Rothenberger Creighton</td> | ||
<td>< | <td>'''2013'''</td> | ||
<td> USA</td> | |||
<td> 119</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Chute de la Maison Usher (La)'''</td> | |||
<td>''Chute de la Maison Usher''</td> | |||
<td>'''Epstein Jean'''</td> | |||
<td>Epstein Jean, d'après ''Le Portrait ovale'' et la nouvelle éponyme d'Edgar Poe</td> | |||
<td>'''1927'''</td> | |||
<td>France</td> | <td>France</td> | ||
<td>1500m.</td> | <td>1500m.</td> | ||
Ligne 59 : | Ligne 69 : | ||
<center>* * *</center> | <center>* * *</center> | ||
<span id="ancre_2m"> </span> | |||
==Autres titres de films== | ==Autres titres de films== | ||
Ligne 71 : | Ligne 82 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||
<th | <th>Titre original</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 79 : | Ligne 90 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Ange de la Rue (L')'''</td> | ||
<td> | <td>''Street Angel''</td> | ||
<td> | <td>'''Borzage Frank'''</td> | ||
<td>Orth M. Hilliker K. Caldwell H.H. Seymond H.R.<br/>Pièce de Monckton Hoffe</td> | <td>Orth M. Hilliker K. Caldwell H.H. Seymond H.R.<br/>Pièce de Monckton Hoffe</td> | ||
<td> | <td>'''1928'''</td> | ||
<td>USA</td> | <td>USA</td> | ||
<td>100</td> | <td>100</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>''' Retour (Le)'''</td> | ||
<td> | <td>'' Vozvrashcheniye ''</td> | ||
<td> | <td>'''Zvyaguintsev Andreï'''</td> | ||
<td>Moïseenko V.<br /> | <td>Moïseenko V.<br /> | ||
Novotoski A.</td> | Novotoski A.</td> | ||
<td> | <td>'''2003'''</td> | ||
<td>Russie</td> | <td>Russie</td> | ||
<td>105</td> | <td>105</td> | ||
Ligne 100 : | Ligne 111 : | ||
<center>*</center> | <center>*</center> | ||
===Chute argent=== | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Titre</th> | |||
<th>''Titre original''</th> | |||
<th>Réalisation</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>Année</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>''' Bronco Billy''' <br/> | |||
'''§.''' Bronco Billy se rend à une banque, des billets de dollar tombent, aux pieds d'Antoinette Lilly, sa future et bouillante partenaire </td> | |||
<td>'' Bronco Billy''</td> | |||
<td>''' Eastwood Clint ''' </td> | |||
<td>Hackin Dennis</td> | |||
<td>'''1980 '''</td> | |||
<td> USA</td> | |||
<td> 116</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>*</center> | |||
===Chute d'objet=== | |||
<table class="wikitable sortable"> | |||
<tr> | |||
<th>Titre</th> | |||
<th>Titre original</th> | |||
<th>Réalisation</th> | |||
<th>Scénario</th> | |||
<th>Année</th> | |||
<th>Pays</th> | |||
<th>Durée</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_and"> </span>'''Andreï Roublev '''<br/> | |||
'''§. [[Couronne#ancre_1|Φω. Plan 126b]]'''</td> | |||
<td>''[[Andreï Roublev|Andreï Rublyov]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Konchalovsky A.</td> | |||
<td>'''1969'''</td> | |||
<td>URSS</td> | |||
<td>215</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Apollo 13'''<br/> | |||
'''§.''' [[Bague#ancre_ 3m1|La chute de la bague]]</td> | |||
<td>''Apollo 13''</td> | |||
<td>'''Howard Ron'''</td> | |||
<td>Lovell J.<br />Kluger J.</td> | |||
<td>'''1995'''</td> | |||
<td>USA</td> | |||
<td>140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>'''Forest Gump'''<br/> | |||
'''§.''' [[Plume#ancre_1|La chute de la plume]]</td> | |||
<td> '' Forest Gump ''</td> | |||
<td>'''Zemeckis Robert'''</td> | |||
<td> Roth E.</td> | |||
<td>'''1994'''</td> | |||
<td>USA</td> | |||
<td>140</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_mir"> </span>'''Miroir (Le) '''<br/> | |||
'''§. [[Bijou#ancre_3m1|Φω. Plans : 143]] - [[Lait#ancre_145a|145]]'''</td> | |||
<td>''[[Miroir (Le)|Zerkalo]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Micharine A.<br /> | |||
Et poèmes d'Arseni Tarkovski.</td> | |||
<td>'''1975'''</td> | |||
<td>URSS</td> | |||
<td>106</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_nos"> </span>'''Nostalghia'''<br/> | |||
'''§. [[Plume#ancre_14p|Φω. Plans : 14-18]] - [[Plume#ancre_95p|95]]'''</td> | |||
<td>''[[Nostalghia]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Guerra T.</td> | |||
<td>'''1983'''</td> | |||
<td>URSS<br /> | |||
Italie</td> | |||
<td>130</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><span id="ancre_sta"> </span>'''Stalker '''<br/> | |||
'''§.''' [[Bande (de tissu)#Le rapport avec le livre des Strougatski|Le rapport avec le livre des Strougatski]]<br/> | |||
'''§. [[Stalker#ancre_mété|Φω. Plans : 2 ]] - [[Stalker#ancre_8p|8]] – [[Stalker#ancre_12ap|12a]] - [[Stalker#ancre_14bp|14b]] – [[Stalker#ancre_15p|15]] - [[Stalker#ancre_35p|35]] – [[Stalker#ancre_48p|48]] – [[Stalker#ancre_68p|68]] - [[Stalker#ancre_144ep|144e]]'''</td> | |||
<td>''[[Stalker]]''</td> | |||
<td> '''[[Tarkovski Andreï]]'''</td> | |||
<td>Tarkovski A.<br /> | |||
Strougatski A. et B.</td> | |||
<td>'''1979'''</td> | |||
<td>URSS</td> | |||
<td>161</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<center>*</center> | |||
===Chute d'un cheval=== | ===Chute d'un cheval=== | ||
Ligne 106 : | Ligne 226 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||
<th> | <th>''Titre original''</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 114 : | Ligne 234 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Affaires sont les Affaires (Les)'''</td> | ||
<td>Affaires sont les Affaires (Les)</td> | <td>Affaires sont les Affaires (Les)</td> | ||
<td> | <td>'''Dréville Jean'''</td> | ||
<td>Marchand L.</td> | <td>Marchand L.</td> | ||
<td> | <td>'''1942'''</td> | ||
<td>France</td> | <td>France</td> | ||
<td>91</td> | <td>91</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Autant en emporte le vent.'''</td> | ||
<td> | <td>''Gone by the Wind''</td> | ||
<td> | <td>'''Fleming Victor'''</td> | ||
<td>Howard S.</td> | <td>Howard S.</td> | ||
<td> | <td>'''1939'''</td> | ||
<td>USA</td> | <td>USA</td> | ||
<td>222</td> | <td>222</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>''' [[#ancre_1|Ruban Blanc (Le)]] '''</td> | |||
<td>'' WeiBe Band (Das) ''</td> | |||
<td>''' Haneke Michael '''</td> | |||
<td> Carrière Jean-Claude, Haneke Michael </td> | |||
<td>''' 2009 '''</td> | |||
<td> Allemage, Autriche, France, Italie</td> | |||
<td>144</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
Ligne 140 : | Ligne 270 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||
<th> | <th>''Titre original''</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 148 : | Ligne 278 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Autant en emporte le vent'''</td> | ||
<td> | <td>''Gone by the Wind''</td> | ||
<td> | <td>'''Fleming Victor'''</td> | ||
<td>Howard S.</td> | <td>Howard S.</td> | ||
<td> | <td>'''1939'''</td> | ||
<td>USA</td> | <td>USA</td> | ||
<td>222</td> | <td>222</td> | ||
Ligne 164 : | Ligne 294 : | ||
<table class="wikitable sortable"> | <table class="wikitable sortable"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>'''Titre'''</th> | ||
<th> | <th>''Titre original''</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 172 : | Ligne 302 : | ||
<th>Durée</th> | <th>Durée</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td> | <tr> | ||
<td>'''Elles Étaient Douze Femmes'''</td> | |||
<td>''Elles Étaient Douze Femmes''</td> | <td>''Elles Étaient Douze Femmes''</td> | ||
<td> | <td>'''Lacombe Georges'''</td> | ||
<td>Mirande Yves</td> | <td>Mirande Yves</td> | ||
<td> | <td>'''1940'''</td> | ||
<td>France</td> | <td>France</td> | ||
<td>80</td> | <td>80</td> | ||
Ligne 190 : | Ligne 321 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||
<th> | <th>''Titre original''</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 198 : | Ligne 329 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Carmen Jones'''</td> | ||
<td>''Carmen Jones''</td> | <td>''Carmen Jones''</td> | ||
<td> | <td>'''Preminger Otto'''</td> | ||
<td>Kleiner H.</td> | <td>Kleiner H.</td> | ||
<td> | <td>'''1955'''</td> | ||
<td>USA</td> | <td>USA</td> | ||
<td>107</td> | <td>107</td> | ||
Ligne 216 : | Ligne 347 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Titre</th> | <th>Titre</th> | ||
<th> | <th>''Titre original''</th> | ||
<th>Réalisation</th> | <th>Réalisation</th> | ||
<th>Scénario</th> | <th>Scénario</th> | ||
Ligne 224 : | Ligne 355 : | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Bedlam'''</td> | ||
<td>''Bedlam''</td> | <td>''Bedlam''</td> | ||
<td> | <td>'''Robson M.'''</td> | ||
<td>Keith C. Robson M.</td> | <td>Keith C. Robson M.</td> | ||
<td> | <td>'''1946'''</td> | ||
<td>USA</td> | <td>USA</td> | ||
<td>79</td> | <td>79</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Belle Équipe (La)'''</td> | ||
<td>''Belle Équipe (La)''</td> | <td>''Belle Équipe (La)''</td> | ||
<td> | <td>'''Duvivier Julien'''</td> | ||
<td>Spaak C.Duvivier J.</td> | <td>Spaak C.Duvivier J.</td> | ||
<td> | <td>'''1936'''</td> | ||
<td>France</td> | <td>France</td> | ||
<td>101</td> | <td>101</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>'''Château des Amants Maudits (Le)'''</td> | ||
<td> | <td>''Beatrice Cenci''</td> | ||
<td> | <td>'''Freda Riccardo'''</td> | ||
<td>Sanjust F. Freda R. Rémy J.</td> | <td>Sanjust F. Freda R. Rémy J.</td> | ||
<td> | <td>'''1956'''</td> | ||
<td> | <td>France, Italie</td> | ||
<td>93</td> | <td>93</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>''' Retour (Le)'''</td> | ||
<td> | <td>'' Vozvrashcheniye ''</td> | ||
<td> | <td>'''Zvyaguintsev Andreï'''</td> | ||
<td>Moïseenko V.<br /> | <td>Moïseenko V.<br /> | ||
Novotoski A.</td> | Novotoski A.</td> | ||
<td> | <td>'''2003'''</td> | ||
<td>Russie</td> | <td>Russie</td> | ||
<td>105</td> | <td>105</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | |||
<td>''' Ruban Blanc (Le) '''</td> | |||
<td>'' WeiBe Band (Das) ''</td> | |||
<td>''' Haneke Michael '''</td> | |||
<td> Carrière Jean-Claude, Haneke Michael </td> | |||
<td>''' 2009 '''</td> | |||
<td> Allemage, Autriche, France, Italie</td> | |||
<td>144</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
Ligne 281 : | Ligne 421 : | ||
<center> | <center>[[#ancre_1|▲ ▲ ▲]]</center> | ||
[[ | [[Accueil|Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie]] | ||
[[Thèse:Résumé|Résumé de la cinémancie]] | |||
[[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | [[Thèse:Introduction|Introduction à la cinémancie]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste des films|Liste des films]] | |||
[[Dictionnaire:Liste des mots|Liste des mots]] | *[[Dictionnaire:Liste des réalisateurs|Liste des réalisateurs]] | ||
*[[Dictionnaire:Liste des photogrammes|Liste des photogrammes]] | |||
*[[Dictionnaire:Liste géo-chronologique|Liste géo-chronologique]] |
Dernière version du 18 janvier 2015 à 18:26
Titres des films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chute de Berlin (La) | Padenié Berlina | Tchiaourelli Michael | Pavlenko P.Tchiaourelli M | 1949 | URSS | 165 |
Chute d'un Caïd | The Rise and Fall of Legs Diamond | Boetticher Budd | Landon J., Boetticher B. | 1960 | USA | 101 |
Chute de la Dynastie Romanov (La) | Padenié Dinasty Romanovitch | Choub Esther | 1927 | URSS | 80 | |
Chute de la Maison Blanche (La) | Olympus Has Fallen | Fuqua Antoine | Benedikt Katrin, Rothenberger Creighton | 2013 | USA | 119 |
Chute de la Maison Usher (La) | Chute de la Maison Usher | Epstein Jean | Epstein Jean, d'après Le Portrait ovale et la nouvelle éponyme d'Edgar Poe | 1927 | France | 1500m. |
Autres titres de films
Mode d'emploi de la figure (mot) et abréviations
Chute accidentel
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ange de la Rue (L') | Street Angel | Borzage Frank | Orth M. Hilliker K. Caldwell H.H. Seymond H.R. Pièce de Monckton Hoffe |
1928 | USA | 100 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Chute argent
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronco Billy §. Bronco Billy se rend à une banque, des billets de dollar tombent, aux pieds d'Antoinette Lilly, sa future et bouillante partenaire |
Bronco Billy | Eastwood Clint | Hackin Dennis | 1980 | USA | 116 |
Chute d'objet
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreï Roublev §. Φω. Plan 126b |
Andreï Rublyov | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Konchalovsky A. |
1969 | URSS | 215 |
Apollo 13 §. La chute de la bague |
Apollo 13 | Howard Ron | Lovell J. Kluger J. |
1995 | USA | 140 |
Forest Gump §. La chute de la plume |
Forest Gump | Zemeckis Robert | Roth E. | 1994 | USA | 140 |
Miroir (Le) §. Φω. Plans : 143 - 145 |
Zerkalo | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Micharine A. |
1975 | URSS | 106 |
Nostalghia §. Φω. Plans : 14-18 - 95 |
Nostalghia | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Guerra T. |
1983 | URSS Italie |
130 |
Stalker §. Le rapport avec le livre des Strougatski |
Stalker | Tarkovski Andreï | Tarkovski A. Strougatski A. et B. |
1979 | URSS | 161 |
Chute d'un cheval
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Affaires sont les Affaires (Les) | Affaires sont les Affaires (Les) | Dréville Jean | Marchand L. | 1942 | France | 91 |
Autant en emporte le vent. | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Ruban Blanc (Le) | WeiBe Band (Das) | Haneke Michael | Carrière Jean-Claude, Haneke Michael | 2009 | Allemage, Autriche, France, Italie | 144 |
Chute d'un escalier
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Autant en emporte le vent | Gone by the Wind | Fleming Victor | Howard S. | 1939 | USA | 222 |
Chute d'un trottoir
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Elles Étaient Douze Femmes | Elles Étaient Douze Femmes | Lacombe Georges | Mirande Yves | 1940 | France | 80 |
Chute d'une passerelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Carmen Jones | Carmen Jones | Preminger Otto | Kleiner H. | 1955 | USA | 107 |
Chute mortelle
Titre | Titre original | Réalisation | Scénario | Année | Pays | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedlam | Bedlam | Robson M. | Keith C. Robson M. | 1946 | USA | 79 |
Belle Équipe (La) | Belle Équipe (La) | Duvivier Julien | Spaak C.Duvivier J. | 1936 | France | 101 |
Château des Amants Maudits (Le) | Beatrice Cenci | Freda Riccardo | Sanjust F. Freda R. Rémy J. | 1956 | France, Italie | 93 |
Retour (Le) | Vozvrashcheniye | Zvyaguintsev Andreï | Moïseenko V. Novotoski A. |
2003 | Russie | 105 |
Ruban Blanc (Le) | WeiBe Band (Das) | Haneke Michael | Carrière Jean-Claude, Haneke Michael | 2009 | Allemage, Autriche, France, Italie | 144 |
Voir aussi
- Catalogie (de l'objet) Définition - Aspects -
Accueil - Dictionnaire de la Cinémancie